Fechas y Horarios Examenes Primera Evaluación
Enviado por hermer el Sáb, 09/20/2008 - 15:22.
EXÁMENES PRIMER CURSO
| HORARIO | LUNES 30/11 |
MARTES 1/12 |
MIERCOLES 2/12 |
JUEVES 3/12 |
VIERNES 4/12 |
|
| 08,30-09,25 | Módulo | MEF | MUI | |||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 09,25-10,20 | Módulo | MEF | MUI | |||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 10,20-11,15 | Módulo | AGC | MUI | |||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 11,45-12,40 | Módulo | ELE | ||||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 12,40-13,35 | Módulo | ELE | IEA | |||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 13,35-14,30 | Módulo | SEG | IEA | |||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| TARDES | ||||||
| 15,30-16,25 | Módulo | MUI | ||||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 16,25-17,20 | Módulo | MUI | ELE | |||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 17,20-18,15 | Módulo | MUI | ELE | |||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 18,45-19,40 | Módulo | IEA | SEG | |||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 19,40-20,35 | Módulo | IEA | AGC | MEF | ||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 20,35-21,30 | Módulo | IEA | AGC | MEF | ||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
EXÁMENES SEGUNDO CURSO
| HORARIO | LUNES 30/11 |
MARTES 1/12 |
MIERCOLES 2/12 |
JUEVES 3/12 |
VIERNES 4/12 |
|
| 08,30-09,25 | Módulo | IAG | ||||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 09,25-10,20 | Módulo | IAG | ||||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 10,20-11,15 | Módulo | ICV | ||||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 11,45-12,40 | Módulo | IPC | ICV | |||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 12,40-13,35 | Módulo | IPC | IF | |||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 13,35-14,30 | Módulo | IF | ||||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| TARDES | ||||||
| 15,30-16,25 | Módulo | |||||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 16,25-17,20 | Módulo | FOL | FOL | |||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 17,20-18,15 | Módulo | IF | ||||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 18,45-19,40 | Módulo | IF | IAG | IPC | ||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 19,40-20,35 | Módulo | ICV | IAG | IPC | ||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 20,35-21,30 | Módulo | ICV | ||||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||



