Horario 09/10 Segundo Curso
Enviado por hermer el Vie, 09/19/2008 - 09:56.
| C.I.P. de Formación Profesional LUIS SUÑER SANCHÍS - ALZIRA | ||||||
| Curso académico: | 2009/2010 | |||||
| C.F.G.M. Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor | ||||||
| Modalidad enseñanza: SEMIPRESENCIAL | Curso: | 2º | ||||
| HORARIO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 08,30-09,25 | Módulo | |||||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 09,25-10,20 | Módulo | IAG (grupal) | ||||
| Prof.1 | R. Báguena | |||||
| Prof.2 | ||||||
| 10,20-11,15 | Módulo | IPC (grupal) | ICV (individual) | |||
| Prof.1 | J. Ferrís | R. Aliena | ||||
| Prof.2 | ||||||
| 11,45-12,40 | Módulo | IPC (telemática) | ICV (grupal) | |||
| Prof.1 | J. Ferrís | R. Aliena | ||||
| Prof.2 | ||||||
| 12,40-13,35 | Módulo | IF (grupal) | ||||
| Prof.1 | R. Aliena | |||||
| Prof.2 | ||||||
| 13,35-14,30 | Módulo | IF (grupal) | ||||
| Prof.1 | R. Aliena | |||||
| Prof.2 | ||||||
| TARDES | ||||||
| 15,30-16,25 | Módulo | |||||
| Prof.1 | ||||||
| Prof.2 | ||||||
| 16,25-17,20 | Módulo | FOL (individual) | ||||
| Prof.1 | B. Solanes | |||||
| Prof.2 | ||||||
| 17,20-18,15 | Módulo | IF (individual) | FOL (grupal) | |||
| Prof.1 | R. Aliena | B. Solanes | ||||
| Prof.2 | ||||||
| 18,45-19,40 | Módulo | ICV (individual) | IAG (individual) | IF (individual) | ||
| Prof.1 | R. Aliena | R. Báguena | R. Aliena | |||
| Prof.2 | C. González | J. Ferrer | ||||
| 19,40-20,35 | Módulo | ICV (grupal) | IAG (grupal) | IPC (grupal) | IF (grupal) | |
| Prof.1 | R. Aliena | R. Báguena | J. Ferrís | R. Aliena | ||
| Prof.2 | C. González | R. Aliena | R. Aliena | J. Ferrer | ||
| 20,35-21,30 | Módulo | ICV (grupal) | IAG (grupal) | IPC (individual) | IF (grupal) | |
| Prof.1 | R. Aliena | R. Báguena | J. Ferrís | R. Aliena | ||
| Prof.2 | C. González | R. Aliena | R. Aliena | J. Ferrer | ||



